Suis Asas Subminiatur Tujuan Umum
-
Tindakan yang Boleh Dipercayai
-
Kehidupan yang Dipertingkatkan
-
Digunakan secara meluas
Penerangan Produk
Suis asas subminiatur siri RS Renew dicirikan oleh saiznya yang kecil dan sering digunakan dalam aplikasi di mana ruang merupakan kekangan. Suis asas subminiatur pelocok pin membentuk asas untuk siri RS, yang membolehkan pemasangan pelbagai jenis penggerak bergantung pada bentuk dan pergerakan objek pengesanan.
Dimensi dan Ciri-ciri Operasi
Data Teknikal Umum
| RS-10 | RS-5 | RS-01 | |||
| Penilaian (pada beban rintangan) | 10.1 A, 250 VAC | 5 A, 125 VAC 3 A, 250 VAC | 0.1 A, 125 VAC | ||
| Rintangan penebat | 100 MΩ min. (pada 500 VDC dengan penguji penebat) | ||||
| Rintangan sentuhan (OF 1.47 N model, nilai awal) | Maks. 30 mΩ. | Maks. 50 mΩ. | |||
| Kekuatan dielektrik (dengan pemisah) | Antara terminal yang mempunyai kekutuban yang sama | 1,000 VAC, 50/60 Hz selama 1 minit | 600 VAC 50/60 Hz selama 1 minit | ||
| Antara bahagian logam yang membawa arus dan pembumian dan antara setiap terminal dan bahagian logam yang tidak membawa arus | 1,500 VAC, 50/60 Hz selama 1 minit | ||||
| Rintangan getaran | Kerosakan | 10 hingga 55 Hz, amplitud berganda 1.5 mm (kerosakan: maksimum 1 ms) | |||
| Ketahanan * | Mekanikal | 10,000,000 operasi min. (60 operasi/min) | 30,000,000 operasi min. (60 operasi/min) | ||
| Elektrik | 50,000 operasi min. (30 operasi/min) | 200,000 operasi min. (30 operasi/min) | |||
| Tahap perlindungan | IP40 | ||||
* Untuk keadaan ujian, rujuk wakil jualan Renew anda.
Permohonan
Suis asas subminiatur Renew digunakan secara meluas dalam peranti perindustrian dan pengguna untuk pengesanan kedudukan, pengesanan terbuka dan tertutup, kawalan automatik, perlindungan keselamatan, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa aplikasi yang popular atau berpotensi.
• Peralatan rumah
• Peranti perubatan
• Automotif
• Mesin fotokopi
• HVAC
• Mesin layan diri





